| 學號 | 姓名 | 學校場次 | 電機系甲班場次 | 電機系乙班場次 | 葷食人數 | 素食人數 |
| O | 0 | 0 | 0 | |||
| B033012006 | 何O萱 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| B033012034 | 吳O凡 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| B043011001 | 吳O輝 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| B043011003 | 陳O融 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| B043011004 | 鄭O東 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| B043011005 | 葉O夆 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B043011006 | 林O逸 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| B043011007 | 楊O涵 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B043011008 | 楊O儒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B043011009 | 黃O億 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| B043011010 | 李O瑜 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B043011011 | 陳O宗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B043011012 | 朱O翰 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| B043011014 | 陳O佑 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B043011015 | 劉O哲 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| B043011016 | 張O閎 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| B043011017 | 鄭O璇 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| B043011018 | 熊O妤 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B043011020 | 陳O佑 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| B043011021 | 王O蓁 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| B043011025 | 龔O泰 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| B043011026 | 李O恆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B043011027 | 梁O舜 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| B043011030 | 洪O均 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B043011031 | 林O恩 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| B043011032 | 陳O宏 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B043011033 | 余O庭 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| B043011034 | 陳O凱 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B043011035 | 陳O瑋 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B043011039 | 邱O緯 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B043011041 | 王O傑 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B043011043 | 陳O揚 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B043011044 | 林O福 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| B043011045 | 蔡O燁 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| B043011047 | 莊O叡 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| B043011048 | 阮O傑 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| B043011049 | 顏O融 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| B043011050 | 楊O碩 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B043011051 | 黃O葦 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B043011052 | 黃O鈞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| B043011053 | 黃O瑀 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B043011054 | 侯O宇 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| B043011055 | 蘇O綸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B043011056 | 徐O偲 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| B043011057 | 洪O | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B043011060 | 黃O威 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| B043011061 | 葉O偉 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| B043012001 | 馬O人 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| B043012002 | 陳O筑 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| B043012004 | 卜O軒 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| B043012005 | 陳O帆 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B043012006 | 顏O亮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| B043012007 | 黃O亭 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| B043012010 | 林O宣 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| B043012011 | 謝O翰 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| B043012014 | 胡O涵 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| B043012015 | 鄭O祥 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| B043012016 | 卓O儒 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| B043012017 | 胡O瑋 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| B043012021 | 梁O哲 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| B043012022 | 柯O庭 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| B043012023 | 許O齊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B043012024 | 吳O諺 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| B043012030 | 林O弘 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| B043012032 | 蔡O原 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| B043012033 | 廖O杋 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| B043012034 | 周O岳 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| B043012038 | 湯O哲 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| B043012039 | 賴O昇 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| B043012041 | 林O良 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| B043012042 | 彭O博 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| B043012043 | 楊O蓉 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| B043012044 | 許O瑋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B043012045 | 薛O駿 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| B043012046 | 王O閔 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| B043012048 | 葉O穎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| B043012049 | 林O辰 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| B043012050 | 許O銓 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| B043012052 | 石O吟 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| B043012053 | 林O涵 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| B043012054 | 康O竣 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| B043012055 | 李O廣 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| B043012056 | 顏O宏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| B043012057 | 湯O展 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| B043012063 | 楊O恩 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| B043012064 | 蔡O軒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| B04311023 | 姜O堯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M063010003 | 許O淮 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| M063010007 | 許O毓 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| M063010011 | 洪O辰 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| M063010012 | 張O銓 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| M063010013 | 趙O威 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| M063010014 | 曾O嘉 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| M063010025 | 林O芸 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| M063010029 | 施O均 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| M063010043 | 邱O仁 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| M063010046 | 陳O和 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| M063010056 | 陳O賢 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| M063010070 | 王O睿 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| M063010071 | 林O賢 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| M063010092 | 曾O鴻 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| M063010126 | 呂O蔚 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| M063010129 | 楊O蓉 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| M063010141 | 孫O澤 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| M06830133 | 吳O濂 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
學校場次人數: 35
電機系甲班場次人數:54
電機系乙班場次人數:50
便當數_葷:229
便當數_素:7